
納期目安:
09月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
真空包装・水物包装に特におすすめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下線の号数をクリックしてお進みください。 13号~25号は ここ からお求めください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●水煮(たけのこ・蓮根・山菜)蒟蒻など、水物食品包装に最適です。 ○Eタイプ85℃30分、Lタイプ95℃30分の高温ボイル殺菌が可能。 ○ヒートシール性がよく、液漏れ の心配がありません。 ○酸素バリア性がよく、食品の変色を防ぎます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)包装に最適です。 ○フィルムの腰が柔軟で、真空包装適正に優れています。 ○低温貯蔵、真空包装、ボイル殺菌 などにより長期保存が可能になります。 ○衝撃強度があり破袋の心配がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●冷凍食品包装に最適です。 ○突き刺し強度抜群、内容物による突き刺しピンポールの心配がありません。 ○耐寒強度に優れ、業務用などバラ詰め重量包装に好適です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●調味料(スープ・たれ)調理食品の業務用包装に最適です。 ○シール強度、衝撃強度があるので液漏れや送品中の破袋の心配がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●新巻鮭、水産練り製品、一夜干し、生わかめなど水産加工品も包装に最適です。 ○酸素バリア性が良く、かびの発生を防ぎます。 ○フィルムの腰が強いので真空包装適正に 優れています。 ○開封しやすいVノッチがついています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●米、小麦粉、天津甘栗など、農産物や肥料・飼料など重量物包装に最適です。 ○ナイロンとLLDPEをラミネートしているので、包装物に優れた特性をもっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●印の号数を出品しています。それ以外の号数はお見積もりいたします。御問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連商品はこちらです。 |
オススメ度 4.4点
現在、37件のレビューが投稿されています。