
納期目安:
09月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
○JIS規格を上回る高い品質。
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
db | l | S1 | S2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176-C-4 | 176 | 190 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 |
180-C-4 | 180 | 194 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 |
182-C-4 | 182 | 196 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 |
185-C-4 | 185 | 199 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 |
188-C-4 | 188 | 202 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
191-C-4 | 191 | 205 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
194-C-4 | 194 | 208 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
197-C-4 | 197 | 211 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
200-C-4 | 200 | 214 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
203-C-4 | 203 | 217 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
206-C-4 | 206 | 220 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
209-C-4 | 209 | 223 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
212-C-4 | 212 | 226 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
215-C-4 | 215 | 229 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
218-C-4 | 218 | 232 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
221-C-4 | 221 | 235 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
224-C-4 | 224 | 238 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
227-C-4 | 227 | 241 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
231-C-4 | 231 | 245 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
236-C-4 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
240-C-4 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 |
247-C-4 | 247 | 261 | 63 | 27 | - | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 |
176C4 NBK 鍋屋バイテック
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。